Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/1016
Title: | Las paradojas del trabajo joven: un vistazo a la estadística |
Other Titles: | Resultados de las investigaciones sobre las condiciones del trabajo joven en Paraguay |
Authors: | Olmedo, Mirtha |
Keywords: | Juventud Paraguay Trabajo Trabajo joven Estadísticas |
Issue Date: | Jul-2010 |
Publisher: | Observatorio Nacional de Juventud |
Abstract: | Una serie de paradojas define la situación laboral de la juventud a nivel regional y nacional según los datos estadísticos existentes. Ella contiene las relación entre educación y trabajo y entre las expectactivas de autonomía de los jóvenes y las opciones para materializarlas. |
URI: | https://dspacereva.conacyt.gov.py/jspui-repo/handle/123456789/1016 |
Appears in Collections: | Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
no-text.txt | 60 B | Text | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.