Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/1016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olmedo, Mirtha | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T15:34:27Z | - |
dc.date.available | 2019-06-13T15:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2010-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/jspui-repo/handle/123456789/1016 | - |
dc.description.abstract | Una serie de paradojas define la situación laboral de la juventud a nivel regional y nacional según los datos estadísticos existentes. Ella contiene las relación entre educación y trabajo y entre las expectactivas de autonomía de los jóvenes y las opciones para materializarlas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Observatorio Nacional de Juventud | en_US |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/jspui-repo/bitstream/123456789/1006/1/MEC-RevistaJuventud2.pdf | - |
dc.subject | Juventud | en_US |
dc.subject | Paraguay | en_US |
dc.subject | Trabajo | en_US |
dc.subject | Trabajo joven | en_US |
dc.subject | Estadísticas | en_US |
dc.title | Las paradojas del trabajo joven: un vistazo a la estadística | en_US |
dc.title.alternative | Resultados de las investigaciones sobre las condiciones del trabajo joven en Paraguay | - |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.bibliographicCitation | JuventudES: revista de estudios de juventud N° 2, julio 2010, p. 24-29 | en_US |
Appears in Collections: | Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
no-text.txt | 60 B | Text | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.