Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/423
Title: | 1ra. encuesta nacional de juventud: juventudes, realidades y desafíos 2010 |
Other Titles: | Primera encuesta nacional de juventud: juventudes, realidades y desafíos 2010 |
Authors: | Observatorio Nacional de Juventud |
Keywords: | Juventud Paraguay Estadísticas Población Condiciones sociales Encuesta juvenil |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Ministerio de Educación y Cultura |
Abstract: | Analiza la realidad socioeconómica e identitaria de la población joven del Paraguay, en el marco de los estudios cuantitativos longitudinales, mediante la realización de una Encuesta Nacional de Juventud. |
URI: | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/423 |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7305-1ra-encuesta-nacional-de-juventud-2010.pdf | 784.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.