Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Observatorio Nacional de Juventud | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-22T03:35:10Z | - |
dc.date.available | 2018-07-22T03:35:10Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/423 | - |
dc.description.abstract | Analiza la realidad socioeconómica e identitaria de la población joven del Paraguay, en el marco de los estudios cuantitativos longitudinales, mediante la realización de una Encuesta Nacional de Juventud. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación y Cultura | en_US |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/jspui-repo/bitstream/123456789/423/3/7305-1ra-encuesta-nacional-de-juventud-2010.pdf | - |
dc.subject | Juventud | en_US |
dc.subject | Paraguay | en_US |
dc.subject | Estadísticas | en_US |
dc.subject | Población | en_US |
dc.subject | Condiciones sociales | en_US |
dc.subject | Encuesta juvenil | - |
dc.title | 1ra. encuesta nacional de juventud: juventudes, realidades y desafíos 2010 | en_US |
dc.title.alternative | Primera encuesta nacional de juventud: juventudes, realidades y desafíos 2010 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7305-1ra-encuesta-nacional-de-juventud-2010.pdf | 784.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.