Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/384
Title: | Estudio de las periodicidades diarias aparentes o reales de las lluvias y tempestades. |
Authors: | Bertoni, Moisés Santiago |
Keywords: | Ciencias Lluvia Tormentas Paraguay Meteorología |
Issue Date: | 1918 |
Publisher: | Puerto Bertoni, Imprenta "Ex sylvis" |
Series/Report no.: | Meteorología & Climatología;Sección 24 |
Abstract: | Libro que resume los años en que ha llovido en la región durante 1884 y 1917. |
URI: | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/384 |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1718-dinapi-moises-s-bertoni-estudio-de-las-periodicidades-aparentes-o-reales-de-las-lluvias-y-tempestades-1918.pdf | 14.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.