Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T02:54:14Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T02:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/286 | - |
dc.description.abstract | Recurso de aprendizaje correspondiente a la asignatura matemática para estudiantes de 3° curso de enseñanza media incluye actividades que apoyan el aprendizaje de la unidad 1 sucesiones finitas e infinitas, progresiones aritmética y geométrica e interpolación aritmética y geométrica. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.relation.ispartof | Texto para el estudiante. Matemática. 3.º curso - Educación media | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/286/matematica_3ero_2016_para_mec_unidad_1.pdf | - |
dc.subject | Aritmética | - |
dc.subject | Educación media | - |
dc.subject | Matemática | - |
dc.subject | Tercer curso | - |
dc.subject | 3° curso | - |
dc.title | Unidad 1 : sucesiones y progresiones. | - |
dc.type | Book Chapter | - |
dcterms.extent | Página 8 - 51. | - |
dc.identifier.partnumber | 2 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/286/matematica_3ero_2016_para_mec_unidad_1.JPG | - |
local.analista.nombre | analista03 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
matematica_3ero_2016_para_mec_unidad_1.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
matematica_3ero_2016_para_mec_unidad_1.JPG | 91.16 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.