Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:05Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/223 | - |
dc.description.abstract | Documento que propone ejercicios sobre litro, kilogramo, equivalencia entre metros y centímetros, monedas y billetes, la hora, figuras geométricas, perímetro y estadística para estudiantes de tercer grado de enseñanza básica. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.relation.ispartof | 4D. Matemática para Paraguay 3o Grado | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/223/tema_5_la_geometria_la_medida_y_la_estadistica.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Enseñanza básica | - |
dc.subject | Paraguay | - |
dc.subject | Tercer grado | - |
dc.subject | 3° grado | - |
dc.title | Tema 5: La geometría, la medida y la estadística. | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Páginas 30 - 42. | - |
dc.identifier.partnumber | 5 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/223/portadatema_5_la_geometria_la_medida_y_la_estadistica.JPG | - |
local.analista.nombre | analista03 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tema_5_la_geometria_la_medida_y_la_estadistica.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portadatema_5_la_geometria_la_medida_y_la_estadistica.JPG | 50.29 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.