Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:04Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/215 | - |
dc.description.abstract | Documento destinado al mejoramiento del aprendizaje en las matemáticas de los estudiantes de 2° grado y apoyo para el proceso de enseñanza de los docentes en el aula en pos del cumplimiento de los objetivos de la Educación Paraguaya. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.relation.ispartof | 4D. Matemática para Paraguay 2o Grado | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/215/tema_3_la_geometria_y_la_medida.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Enseñanza básica | - |
dc.subject | Paraguay | - |
dc.subject | Segundo grado | - |
dc.subject | 2° grado | - |
dc.title | Tema 3: La geometría y la medida. | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Páginas 23 - 34. | - |
dc.identifier.partnumber | 3 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/215/portadatema_3_la_geometria_y_la_medida.JPG | - |
local.analista.nombre | analista03 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tema_3_la_geometria_y_la_medida.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portadatema_3_la_geometria_y_la_medida.JPG | 55.54 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.