Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/201
Title: | Figura geométrica. |
Other Titles: | Objeto 4° y 5° grados. |
Authors: | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) |
Keywords: | Matemáticas Enseñanza básica Paraguay MAPARA II Cuarto grado Quinto grado Sexto grado 4° grado 5° grado 6° grado |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) |
Abstract: | Documento destinado al mejoramiento del aprendizaje en las matemáticas de los estudiantes de 4° y 5° grados y apoyo para el proceso de enseñanza de los docentes en el aula en pos del cumplimiento de los objetivos de la Educación Paraguaya. |
URI: | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/201 |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2dociclotoplatecap2.pdf | 6.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portada2dociclotoplatecap2.JPG | 77.88 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.