Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/1026
Title: | Juventud y migración, breve recuento del problema |
Authors: | Palau, Tomás |
Keywords: | Juventud Paraguay Migración juvenil |
Issue Date: | Dec-2010 |
Publisher: | Observatorio Nacional de Juventud |
Abstract: | Del Paraguay migra, principalmente, gente muy joven. Según estudios del año 2002-2003, el 48,6 por ciento de los migrantes paraguayos que viven en Buenos Aires tiene entre 15 y 24 años. Y si se toma las edades menores a 35 años, el porcentaje total trepa al 96 por ciento, solo en la capital argentina. Al Paraguay esto le afecta muchísimo, ya que educa a su gente para que luego sea expulsada del país; es decir, produce una fuerza laboral que no utiliza. El 80 por ciento de los paraguayos en la Argentina llega en la edad más productiva de su vida: de 15 a 44 años. (Gerardo Halpern) |
URI: | https://dspacereva.conacyt.gov.py/jspui-repo/handle/123456789/1026 |
Appears in Collections: | Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
no-text.txt | 4 B | Text | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.