Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/1026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palau, Tomás | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-16T02:31:04Z | - |
dc.date.available | 2019-06-16T02:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2010-12 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/jspui-repo/handle/123456789/1026 | - |
dc.description.abstract | Del Paraguay migra, principalmente, gente muy joven. Según estudios del año 2002-2003, el 48,6 por ciento de los migrantes paraguayos que viven en Buenos Aires tiene entre 15 y 24 años. Y si se toma las edades menores a 35 años, el porcentaje total trepa al 96 por ciento, solo en la capital argentina. Al Paraguay esto le afecta muchísimo, ya que educa a su gente para que luego sea expulsada del país; es decir, produce una fuerza laboral que no utiliza. El 80 por ciento de los paraguayos en la Argentina llega en la edad más productiva de su vida: de 15 a 44 años. (Gerardo Halpern) | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Observatorio Nacional de Juventud | en_US |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/jspui-repo/bitstream/123456789/1007/1/MEC-RevistaJuventud3.pdf | - |
dc.subject | Juventud | en_US |
dc.subject | Paraguay | en_US |
dc.subject | Migración juvenil | en_US |
dc.title | Juventud y migración, breve recuento del problema | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.bibliographicCitation | JuventudES: revista de estudios de juventud N° 3, diciembre 2010, p. 42-45 | en_US |
Appears in Collections: | Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
no-text.txt | 4 B | Text | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.