Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/97
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T02:30:13Z | - |
dc.date.available | 2017-02-06T02:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/97 | - |
dc.description.abstract | Documento que propone al docente una organización de los objetivos de aprendizaje con relación al tiempo disponible dentro del año escolar, y constituyen así una orientación acerca de cómo secuenciar los objetivos, cómo combinarlos entre ellos, y cuánto tiempo destinar a cada uno. Además, sugiere para cada objetivo un conjunto de indicadores de logro para medir el aprendizaje de los estudiantes. Junto a ello, se proporcionan orientaciones metodológicas, orientaciones generales para la evaluación de los aprendizajes con una variedad de actividades de aprendizaje y de evaluación. Estas actividades se complementan con glosario y bibliografía. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.relation.ispartof | Programa de Estudio 9° grado. Paraguay | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/97/matematica9.pdf | - |
dc.subject | Matemática | es |
dc.subject | Educación básica | - |
dc.subject | Programa de estudio | - |
dc.title | Programa de estudio : área matemática : 9° grado. | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Páginas 3 - 88. | - |
dc.identifier.partnumber | 1 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/97/portadamatematica9.JPG | - |
local.analista.nombre | analista03 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
matematica9.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portadamatematica9.JPG | 35.34 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.