Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.contributor.author | Sosa Araujo, Sixta María | - |
dc.contributor.author | Centurión Benítez, Zonia Maricel | - |
dc.contributor.author | Compte de Martínez, Asunción | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T18:14:54Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T18:14:54Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/478 | - |
dc.description.abstract | El presente cuadernillo en versión guaraní cubre la totalidad de las áreas académicas del 5° grado centrándose en los Números racionales hasta los diez milésimos para continuar con fracciones y finalmente medir superficies. | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación y Cultura | en_US |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/jspui-repo/bitstream/123456789/478/3/926-5to-eeb2-matematica-gn-2011-nov-22.pdf | es |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.subject | Paraguay | en_US |
dc.subject | Educación básica | en_US |
dc.subject | Matematicas | en_US |
dc.subject | Números racionales | - |
dc.subject | Fracciones | - |
dc.title | Matemática 5° grado Ñandekatupyry hag̃ua papapykuérape 5° grado EEB | en_US |
dc.title.alternative | Matemática 5° grado EEB | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
926-5to-eeb2-matematica-gn-2011-nov-22.pdf | 8.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.