Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.contributor.author | Sosa Araujo, Sixta María | - |
dc.contributor.author | Centurión Benítez, Zonia Maricel | - |
dc.contributor.author | Compte de Martínez, Asunción | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T15:37:17Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T15:37:17Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/471 | - |
dc.description.abstract | El presente cuadernillo cubre la totalidad de las áreas académicas de 5° grado centrándose en los Números racionales hasta los diez milésimos para continuar con fracciones y finalmente desarrollando medidas de superficies. | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación y Cultura | en_US |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/jspui-repo/bitstream/123456789/471/3/1791-5to-eeb2-matematica-es-2011-nov-22.pdf | - |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.subject | Paraguay | en_US |
dc.subject | Educación básica | en_US |
dc.subject | Quinto grado | en_US |
dc.subject | Matemáticas | en_US |
dc.subject | Números racionales | - |
dc.subject | Fracciones | - |
dc.title | Matemática 5° grado EEB | en_US |
dc.title.alternative | Matemática quinto grado | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1791-5to-eeb2-matematica-es-2011-nov-22.pdf | 8.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.