Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.contributor.author | Centurión Benítez, Zonia Maricel | - |
dc.contributor.author | Sosa Araújo, Sixta María | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T15:31:38Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T15:31:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/470 | - |
dc.description.abstract | Libro de texto que cubre la totalidad de las áreas académicas del 4° grado. El capítulo 1 dedicado a los números lleva como título Paraguay y mi país. El capítulo 2 enfocado a la fracciones, finalmente en el capítulo 3 titulado "¡Cuántas formas distintas observo en la ciudad!" desarrolla la geometría. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación y Cultura | en_US |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/jspui-repo/bitstream/123456789/470/3/1143-4to-eeb2-matematica-es.pdf | es |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.subject | Paraguay | en_US |
dc.subject | Educación básica | en_US |
dc.subject | Cuarto grado | en_US |
dc.subject | Matemáticas | en_US |
dc.subject | Problemas, ejercicios, etc. | - |
dc.subject | Números | - |
dc.subject | Fracciones | - |
dc.subject | Geometría | - |
dc.title | Matemática 4° grado EEB Ñamba'apo hag̃ua papapykuéra rehe | en_US |
dc.title.alternative | Matemática cuarto grado EEB | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1143-4to-eeb2-matematica-es.pdf | 17.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.