Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T02:54:20Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T02:54:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/304 | - |
dc.description.abstract | Guía para el docente que proporciona orientaciones didácticas y diversas actividades de aprendizaje para la asignatura de matemática. Estas actividades se complementan con sugerencias al docente. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.relation.ispartof | Guía didáctica para el docente. Matemática - 3° curso - Educación media | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/304/matematica_guia_3_unidad_2.pdf | - |
dc.subject | Cálculo | es |
dc.subject | Matemática | es |
dc.subject | Educación media | es |
dc.subject | Tercer curso | - |
dc.subject | 3° curso | - |
dc.title | Unidad 2 : límite. | - |
dc.type | Book Chapter | - |
dcterms.extent | Páginas 18 - 21. | - |
dc.identifier.partnumber | 2 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/304/matematica_guia_3_unidad_2.JPG | - |
local.analista.nombre | analista03 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
matematica_guia_3_unidad_2.pdf | 369.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
matematica_guia_3_unidad_2.JPG | 117.49 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.