Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T02:54:19Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T02:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/303 | - |
dc.description.abstract | Analiza sucesiones presentes en conjuntos estudiados, formula y resuelve situaciones problemáticas donde se apliquen conceptos de progresiones aritméticas y geométricas. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.relation.ispartof | Guía didáctica para el docente. Matemática - 3° curso - Educación Media | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/jspui-repo/bitstream/123456789/303/1/matematica_guia_3_unidad_1.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Sucesiones (Matemáticas) | - |
dc.title | Desarrollo de las unidades. Unidad 1 : sucesiones y progresiones. | - |
dc.title.alternative | Guía didáctica : tercer curso. | - |
dc.type | Book Chapter | - |
dcterms.extent | Páginas: 14-17. | - |
dc.identifier.partnumber | 1 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/303/matematica_guia_3_unidad_1.JPG | - |
local.analista.nombre | analista02 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
matematica_guia_3_unidad_1.pdf | 356.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
matematica_guia_3_unidad_1.JPG | 130.61 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.