Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T02:54:19Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T02:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/302 | - |
dc.description.abstract | Esta guía enseña a plantear y resolver problemas con actitud crítica y ética, utilizando el pensamiento lógico y el lenguaje matemático para formular, deducir, y realizar inferencias que contribuyan al desarrollo personal y social. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | es |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/302/matematica_guia_3.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Educación media | es |
dc.subject | Sucesiones (Matemáticas) | es |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | - |
dc.title | Matemática : guía didáctica para el docente. | - |
dc.title.alternative | 3° curso: educación media : plan común. | - |
dc.type | Book | - |
dcterms.extent | 50 páginas. | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/302/matematica_guia_3.JPG | - |
local.analista.nombre | analista02 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
matematica_guia_3.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open | |
matematica_guia_3.JPG | 52.73 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.