Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T02:54:16Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T02:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/292 | - |
dc.description.abstract | Formula y resuelve problemas referidos a situaciones de la vida real en los que se utilicen funciones trigonométricas y/o relaciones entre las mismas en el triángulo rectángulo. También formula y resuelve problemas que involucren la utilización de triángulos oblicuángulos. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.relation.ispartof | Guía didáctica para el docente. Matemática - 1° curso - Educación Media | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/292/matematica_guia_1_unidad_3.pdf | - |
dc.subject | Trigonometría | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.title | Unidad 3 : funciones trigonométricas. | - |
dc.title.alternative | Guía didáctica : primer curso. | - |
dc.type | Book Chapter | - |
dcterms.extent | Páginas: 16-21. | - |
dc.identifier.partnumber | 3 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/292/matematica_guia_1_unidad_3.JPG | - |
local.analista.nombre | analista02 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
matematica_guia_1_unidad_3.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
matematica_guia_1_unidad_3.JPG | 144 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.