Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/291
Title: | Unidad 2 : función logarítmica. |
Other Titles: | Guía didáctica : primer curso. |
Authors: | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura |
Keywords: | Matemáticas Logaritmos |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura |
Abstract: | Interpreta las principales características de una función logarítmica a partir de su expresión analítica y su representación gráfica. |
URI: | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/291 |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
matematica_guia_1_unidad_2.pdf | 289.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
matematica_guia_1_unidad_2.JPG | 121.45 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.