Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T02:54:15Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T02:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/289 | - |
dc.description.abstract | Formula y resuelve situaciones problemáticas que involucren la utilización de conceptos, operaciones, teoremas y propiedades matemáticas. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/289/matematica_guia_1.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Educación media | - |
dc.subject | Logaritmos | - |
dc.subject | Trigonometría | - |
dc.subject | Análisis combinatorio | - |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | - |
dc.subject | Heurística | - |
dc.title | Matemática : guía didáctica para el docente. | - |
dc.title.alternative | 1° curso : educación media : plan común. | - |
dc.type | Book | - |
dcterms.extent | 50 páginas. | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/289/matematica_guia_1.JPG | - |
local.analista.nombre | analista02 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
matematica_guia_1.pdf | 5.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
matematica_guia_1.JPG | 58.75 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.