Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T02:54:08Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T02:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/263 | - |
dc.description.abstract | Texto para el estudiante de matemática 2° curso enseñanza media que incluye ejercicios de circunferencias, parábolas y elípticas. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.relation.ispartof | Texto para el estudiante. Matemática. 2.º curso - Educación media | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/263/libro_matematica_2_digital_unidad_6.pdf | - |
dc.subject | Matemática | - |
dc.subject | Cónicas | - |
dc.subject | Educación media | - |
dc.subject | Segundo curso | - |
dc.subject | 2° curso | - |
dc.title | Unidad 6 : cónicas. | - |
dc.type | Book Chapter | - |
dcterms.extent | Páginas 100 - 144. | - |
dc.identifier.partnumber | 6 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/263/libro_matematica_2_digital_unidad_6.JPG | - |
local.analista.nombre | analista03 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
libro_matematica_2_digital_unidad_6.pdf | 26.84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
libro_matematica_2_digital_unidad_6.JPG | 99.39 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.