Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T02:54:07Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T02:54:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/261 | - |
dc.description.abstract | Recurso de aprendizaje correspondiente a la asignatura matemática para estudiantes de 2° curso de enseñanza media incluye definiciones, clasificaciones y actividades que apoyan el aprendizaje de la unidad 2 matrices. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.relation.ispartof | Texto para el estudiante. Matemática. 2.º curso - Educación media | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/261/libro_matematica_2_digital_unidad_4.pdf | - |
dc.subject | Matrices | - |
dc.subject | Matemática | - |
dc.subject | Educación media | - |
dc.subject | Segundo curso | - |
dc.subject | 2° curso | - |
dc.title | Unidad 4 : matrices. | - |
dc.type | Book Chapter | - |
dcterms.extent | Páginas 59 - 81. | - |
dc.identifier.partnumber | 4 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/261/libro_matematica_2_digital_unidad_4.JPG | - |
local.analista.nombre | analista03 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
libro_matematica_2_digital_unidad_4.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
libro_matematica_2_digital_unidad_4.JPG | 94.94 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.