Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T02:54:07Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T02:54:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/260 | - |
dc.description.abstract | Con el estudio de las diferentes funciones trigonométricas de un ángulo dado se han introducido conceptos, propiedades y variadas relaciones, que se verifican en los elementos que intervienen en el cálculo de los valores de cada una de ellas. Dichas herramientas se constituirán en las bases teóricas y reglas para la resolución de situaciones, que incluyen actividades referidas a otros elementos de la trigonometría como las identidades y las ecuaciones que se abordarán en esta unidad. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.relation.ispartof | Texto para el estudiante. Matemática. 2.º curso - Educación Media | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/260/libro_matematica_2_digital_unidad_3.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Trigonometría | - |
dc.subject | Logaritmos | es |
dc.subject | Educación media | - |
dc.subject | Integrales | - |
dc.title | Unidad 3 : identidades y ecuaciones. | - |
dc.title.alternative | Matemática 2 : unidad 3. | - |
dc.type | Book Chapter | - |
dcterms.extent | Páginas: 41-58. | - |
dc.identifier.partnumber | 3 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/260/libro_matematica_2_digital_unidad_3.JPG | - |
local.analista.nombre | analista02 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
libro_matematica_2_digital_unidad_3.pdf | 7.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
libro_matematica_2_digital_unidad_3.JPG | 86.22 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.