Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T02:54:06Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T02:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/257 | - |
dc.description.abstract | En este texto se presentan situaciones problemáticas o de experiencias previas del estudiante, y se incorporan además, ejemplos prácticos que, guían paso a paso, en su resolución y facilitan la conceptualización. Contiene asimismo un apartado con actividades de autoevaluación. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/257/libro_matematica_2_digital.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject | Educación media | es |
dc.subject | Trigonometría | - |
dc.subject | Logaritmos | - |
dc.subject | Matrices (Matemáticas) | - |
dc.subject | Determinantes | - |
dc.subject | Secciones cónicas | - |
dc.subject | Funciones exponenciales | - |
dc.title | Matemática : texto para el estudiante. | - |
dc.title.alternative | 2° curso : educación media : plan común. | - |
dc.type | Book | - |
dcterms.extent | 146 páginas. | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/257/libro_matematica_2_digital.JPG | - |
local.analista.nombre | analista02 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
libro_matematica_2_digital.pdf | 76.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
libro_matematica_2_digital.JPG | 78.5 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.