Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/237
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:09Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/237 | - |
dc.description.abstract | Enseña la utilización del tangram para el aprendizaje de la geometría y las figuras geométricas. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.relation.ispartof | 4D. Matemática para Paraguay 6o Grado | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/237/tema_4_suplemento_6.pdf | - |
dc.subject | Educación básica | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Tangram | - |
dc.subject | 6° grado | - |
dc.subject | Sexto grado | - |
dc.title | 33 tangram. | - |
dc.title.alternative | Suplemento. | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Página: 45. | - |
dc.identifier.partnumber | 4 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/237/portadatema_4_suplemento_6.JPG | - |
local.analista.nombre | analista02 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tema_4_suplemento_6.pdf | 81.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
portadatema_4_suplemento_6.JPG | 49.15 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.