Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:08Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/235 | - |
dc.description.abstract | Documento que entrega ejercicios de operaciones geométricas, tales como: ángulo, círculo, cuerpo geométrico, volumen para estudiantes de enseñanza básica del Paraguay. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.relation.ispartof | 4D. Matemática para Paraguay 6o Grado | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/235/tema_2_la_geometria_y_la_medida_6.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Enseñanza básica | - |
dc.subject | Geometría | - |
dc.subject | Problemas | - |
dc.title | Tema 2: La geometría y la medida | - |
dc.title.alternative | La geometría y la medida | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Páginas 27 - 40. | - |
dc.identifier.partnumber | 2 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/235/portadatema_2_la_geometria_y_la_medida_6.JPG | - |
local.analista.nombre | analista03 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tema_2_la_geometria_y_la_medida_6.pdf | 646.96 kB | Adobe PDF | View/Open | |
portadatema_2_la_geometria_y_la_medida_6.JPG | 60 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.