Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:07Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/230 | - |
dc.description.abstract | El documento enseña las figuras geométricas, el círculo, los ángulos, y las medidas de longitud, masa y capacidad. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.relation.ispartof | 4D. Matemática para Paraguay 5o Grado | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/230/tema_2_la_geometria_y_la_medida_5.pdf | - |
dc.subject | 5° grado | - |
dc.subject | Quinto grado | - |
dc.subject | Educación básica | - |
dc.subject | Geometría | - |
dc.subject | Figuras geométricas | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.title | 21 figura simétrica. | - |
dc.title.alternative | Tema 2 : la geometría y la medida. | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Páginas: 30-39. | - |
dc.identifier.partnumber | 2 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/230/portadatema_2_la_geometria_y_la_medida_5.JPG | - |
local.analista.nombre | analista02 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tema_2_la_geometria_y_la_medida_5.pdf | 400.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
portadatema_2_la_geometria_y_la_medida_5.JPG | 70.07 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.