Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:05Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/220 | - |
dc.description.abstract | Documento que propone ejercicios sobre adición, adición con reagrupación en la decena, adición con reagrupación en la centena, adición con números grandes, sustracción con reagrupación, sustracción con número grande para estudiantes de tercer grado de enseñanza básica. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.relation.ispartof | 4D. Matemática para Paraguay 3o Grado | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/220/tema_2_adicion_y_sustraccion_3.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Enseñanza básica | - |
dc.subject | Paraguay | - |
dc.subject | Tercer grado | - |
dc.subject | 3° grado | - |
dc.title | Tema 2: Adición y sustracción. | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Páginas 8 - 17. | - |
dc.identifier.partnumber | 2 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/220/portadatema_2_adicion_y_sustraccion_3.JPG | - |
local.analista.nombre | analista03 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tema_2_adicion_y_sustraccion_3.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portadatema_2_adicion_y_sustraccion_3.JPG | 71.95 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.