Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:04Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/214 | - |
dc.description.abstract | Documento que entrega ejercicios de operaciones matemáticas y resolución de problemas con suma y resta para estudiantes de enseñanza básica del Paraguay. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.relation.ispartof | 4D. Matemática para Paraguay 2o Grado | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/214/tema_2_adicion_y_sustraccion.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Enseñanza básica | - |
dc.subject | Aprendizaje | - |
dc.subject | Problemas, ejercicios, etc. | - |
dc.title | Tema 2: Adición y sustracción. | - |
dc.title.alternative | Adición y sustracción | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Páginas 8 - 22. | - |
dc.identifier.partnumber | 2 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/214/portadatema_2_adicion_y_sustraccion.JPG | - |
local.analista.nombre | analista03 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tema_2_adicion_y_sustraccion.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portadatema_2_adicion_y_sustraccion.JPG | 70.63 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.