Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:03Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/212 | - |
dc.description.abstract | En el marco del mejoramiento del aprendizaje de los/as alumnos/as y el apoyo constante al proceso de enseñanza de los docentes en el aula, el Equipo de Matemática viene trabajando diferentes estrategias en pos del cumplimiento de los objetivos de la educación paraguaya. Desde esta perspectiva, los voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) conjuntamente con los docentes paraguayos, han elaborado un cuadernillo de ejercicios para alumnos/as de de educación escolar básica. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/212/4d_matematica_para_paraguay_2o_grado.pdf | - |
dc.subject | Educación básica | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Aritmética | - |
dc.subject | Números naturales | es |
dc.subject | Suma | - |
dc.subject | Resta | - |
dc.subject | Multiplicación | - |
dc.subject | Geometría | - |
dc.subject | Medidas | - |
dc.subject | Tangram | - |
dc.subject | 2° grado | - |
dc.subject | Segundo grado | - |
dc.title | 4D : matemática para Paraguay : 2° grado. | - |
dc.type | Book | - |
dcterms.extent | 42 páginas. | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/212/portada4d_matematica_para_paraguay_2o_grado.JPG | - |
local.analista.nombre | analista02 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4d_matematica_para_paraguay_2o_grado.pdf | 12.74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portada4d_matematica_para_paraguay_2o_grado.JPG | 37.8 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.