Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón | - |
dc.contributor.other | Natsume, Chiaki. | - |
dc.contributor.other | Makishi, Naoko | - |
dc.contributor.other | Takahashi, Masatoshi | - |
dc.contributor.other | Ponillaux, Mirian | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:02Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/205 | - |
dc.description.abstract | Esta parte del Programa de Estudio 1o grado de Paraguay, trata en sus primeros capítulos sobre los lineamientos, objetivos y principios curriculares de la educación escolar básica de Paraguay, continua con el tema específico de la educación matemática , en el cual, se plantean para el ciclo, una competencia para cada unidad temática. A partir de las mismas se plantean capacidades a ser logradas por los niños y niñas. Además se presenta un apartado de orientaciones metodológicas y sugerencias para la evaluación de los aprendizajes acordes al grado. El documento se completa con un glosario y una bibliografía útiles para la gestión educativa. Para el logro de la competencia del grado, el área organiza el listado de las capacidades alrededor de los lenguajes artísticos, tales como la expresión corporal en danza y teatro, música y las artes plásticas. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/205/4d_atematica_para_paraguay_1o_grado.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Educación básica | - |
dc.subject | Problemas, ejercicios, etc. | - |
dc.subject | Aritmética | - |
dc.subject | Primer Grado | es |
dc.subject | 1er grado | - |
dc.subject | Métodos de enseñanza | - |
dc.title | 4D : matemática para Paraguay :1o grado | - |
dc.title.alternative | Matemática para Paraguay : 1o grado. | - |
dc.type | Book | - |
dcterms.extent | 45 páginas. | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/205/portada4d_atematica_para_paraguay_1o_grado.JPG | - |
local.analista.nombre | analista01 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4d_atematica_para_paraguay_1o_grado.pdf | 15.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portada4d_atematica_para_paraguay_1o_grado.JPG | 37.81 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.