Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:01Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/202 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este documento es conocer los nombres de los cuerpos geométricos y determinar su presencia en los objetos cotidianos. En este caso se trabaja con el prisma, el cubo y el cilindro. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.relation.ispartof | MAPARA II. Matemática para Paraguay : objeto de estudio 4o 5o 6o grados | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/202/2dociclotoplatecap3.pdf | - |
dc.subject | 6° grado | - |
dc.subject | Sexto grado | - |
dc.subject | Educación básica | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Geometría | - |
dc.title | Cuerpo geométrico : objeto del estudio 6º grado. | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Páginas: 162-191. | - |
dc.identifier.partnumber | 3 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/202/portada2dociclotoplatecap3.JPG | - |
local.analista.nombre | analista02 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2dociclotoplatecap3.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portada2dociclotoplatecap3.JPG | 53.67 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.