Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:01Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/200 | - |
dc.description.abstract | El documento entrega el plan de enseñanza para el tema de las fracciones. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.relation.ispartof | MAPARA II. Matemática para Paraguay : objeto de estudio 4o 5o 6o grados | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/200/2dociclotoplatecap1.pdf | - |
dc.subject | 4° grado | - |
dc.subject | Cuarto grado | - |
dc.subject | 5° grado | - |
dc.subject | Quinto grado | - |
dc.subject | Educación básica | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Fracciones | - |
dc.title | Fracción. | - |
dc.title.alternative | Objeto del estudio : 4° y 5° grados. | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Páginas: 8-89. | - |
dc.identifier.partnumber | 1 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/200/portada2dociclotoplatecap1.JPG | - |
local.analista.nombre | analista02 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2dociclotoplatecap1.pdf | 5.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portada2dociclotoplatecap1.JPG | 58.94 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.