Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/199
Title: | MAPARA II : matemática para Paraguay : objeto de estudio 4o, 5o, 6o grados. |
Other Titles: | Matemática para Paraguay : objeto de estudio 4o, 5o, 6o grados. En portada: Si se deja de aprender, hay que dejar de enseñar : entonces... ¿Que podemos hacer? |
Authors: | Agencia de Cooperación Internacional del Japón Yamamoto, Masako Takahashi, Masatoshi Ponillaux, Mirian |
Keywords: | Matemáticas Educación básica Problemas, ejercicios, etc. Cuarto grado Quinto grado Sexto grado Geometría |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Agencia de Cooperación Internacional del Japón |
Abstract: | El material de apoyo MAPARA II constituye un elemento guía para el desarrollo de las actividades pedagógicas del 4º, 5º y 6º grados ajustado al programa de estudio de Paraguay. Desarrolla contenidos de :Fracción, Figuras Geométricas, Cuerpos Geométricos, Volumen y Materiales Didácticos. Básicamente es una orientación del proceso de clase basada en la experiencia exitosa del Japón y adecuada a la realidad paraguaya. Apunta a dinamizar, motivar, divertir y hacer más significativo el aprendizaje de los alumnos. |
URI: | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/199 |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2dodociclotoplate.pdf | 20.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portada2dodociclotoplate.JPG | 51.12 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.