Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T02:00:00Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T02:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/198 | - |
dc.description.abstract | Documento que propone ejercicios para el primer ciclo de enseñanza básica asignatura matemática. | - |
dc.publisher | Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) | - |
dc.relation.ispartof | MAPARA. Matemática para Paraguay : objeto de estudio 1o 2o 3o grados | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/198/1erciclotoplatecap4.pdf | - |
dc.subject | Matemáticas | - |
dc.subject | Enseñanza básica | - |
dc.subject | Paraguay | - |
dc.subject | MAPARA I | - |
dc.subject | Primer Grado | es |
dc.subject | Segundo Grado | es |
dc.subject | Tercer Grado | es |
dc.subject | 1° grado | - |
dc.subject | 2° grado | - |
dc.subject | 3° grado | - |
dc.title | Material didáctico. | - |
dc.title.alternative | Objeto del estudio 1°, 2° y 3° grados. | - |
dc.title.alternative | Objeto del estudio primer, segundo y tercer grados. | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Páginas 72 - 87. | - |
dc.identifier.partnumber | 4 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/198/portada1erciclotoplatecap4.JPG | - |
local.analista.nombre | analista03 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1erciclotoplatecap4.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
portada1erciclotoplatecap4.JPG | 54.39 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.