Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T03:16:07Z | - |
dc.date.available | 2017-02-06T03:16:07Z | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/156 | - |
dc.description.abstract | Este documento contiene la bibliografía del documento Actualización curricular del bachillerato científico de la educación media plan común área matemática y sus tecnologías. Constituye una fuente bibliográfica importante en los temas de educación, ciencia y tecnología. | - |
dc.publisher | Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura | - |
dc.relation.ispartof | Actualización curricular del bachillerato científico de la educación media plan común área matemática y sus tecnologías | - |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/156/matematicaysustecnologiasplancomunp5.pdf | - |
dc.subject | Programa de estudio | - |
dc.subject | Matemática y sus tecnologías | - |
dc.subject | Ciencias básicas y sus tecnologías | - |
dc.subject | Cambios curriculares | - |
dc.subject | Educación media | - |
dc.title | Bibliografía. | - |
dc.type | Book chapter | - |
dcterms.extent | Página 65-66. | - |
dc.identifier.partnumber | 5 | - |
dc.relation.portada | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/156/portadamatematicaysustecnologiasplancomunp5.JPG | - |
local.analista.nombre | analista01 | es |
Appears in Collections: | Libros docentes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
matematicaysustecnologiasplancomunp5.pdf | 674.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
portadamatematicaysustecnologiasplancomunp5.JPG | 57.67 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.