Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/1034
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cordone, David | |
dc.date.accessioned | 2019-06-16T04:00:10Z | |
dc.date.available | 2019-06-16T04:00:10Z | |
dc.date.issued | 2011-09 | |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/jspui-repo/handle/123456789/1034 | |
dc.description.abstract | La juventud en el fenómeno migratorio se ve reflejada en la estadística de la Primera Encuesta Nacional de Juventud. El análisis de los datos capta los motivos por los cuales migran las mujeres y hombres jóvenes de nuestro país, cuáles son los países de destino, cuál es el nivel educativo de los mismos y quiénes son los más afectados. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Observatorio Nacional de Juventud | en_US |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/1008/MEC-Revista%20Juventud%204.pdf | |
dc.subject | Juventud | en_US |
dc.subject | Paraguay | en_US |
dc.subject | Migración juvenil | en_US |
dc.subject | Estadisticas | en_US |
dc.subject | Encuesta juvenil | en_US |
dc.title | Migración joven: Perspectiva analítica a partir de los datos Preliminares de la ENJ (2010) | en_US |
dc.title.alternative | 1ra. Encuesta Nacional de Juventud | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.bibliographicCitation | JuventudES: revista de estudios de juventud N° 4, Septiembre 2011, p. 26-32 | en_US |
Appears in Collections: | Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
no-text.txt | 4 B | Text | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.