Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/1032
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olmedo, Mirtha | |
dc.date.accessioned | 2019-06-16T03:46:15Z | |
dc.date.available | 2019-06-16T03:46:15Z | |
dc.date.issued | 2011-09 | |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/jspui-repo/handle/123456789/1032 | |
dc.description.abstract | La migración analizada como proyecto familiar y colectivo implica y/o afecta más que a una persona, y en el caso de nuestro país por los porcentajes estadísticos que arrojan diferentes estudios sobre este tema, es considerado una problemática social y económica relevante. En este artículo mostramos y comparamos los datos relacionados a la cantidad de emigrantes paraguayos, los principales destinos y el tipo de trabajo que desempeñan en los lugares de destino. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Observatorio Nacional de Juventud | en_US |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/xmlui-repo/bitstream/handle/123456789/1008/MEC-Revista%20Juventud%204.pdf | |
dc.subject | Juventud | en_US |
dc.subject | Paraguay | en_US |
dc.subject | Migración juvenil | en_US |
dc.subject | Trabajo | en_US |
dc.title | Trayectoria migratoria: Principales destinos y tipos de trabajos que desarrolla la juventud paraguaya en el exterior | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.bibliographicCitation | JuventudES: revista de estudios de juventud N° 4, Septiembre 2011, p. 16-20 | en_US |
Appears in Collections: | Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
no-text.txt | 4 B | Text | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.