Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspacereva.conacyt.gov.py/xmlui-repo/handle/123456789/1018
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García, Diana | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T19:31:15Z | - |
dc.date.available | 2019-06-13T19:31:15Z | - |
dc.date.issued | 2010-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspacereva.conacyt.gov.py/jspui-repo/handle/123456789/1018 | - |
dc.description.abstract | El concepto de diversidad frecuentemente alude a la posibilidad de pensar en identidades diversas de actores sociales presentes en diferentes contextos socioculturales. De las misma manera, podemos utilizar este concepto, para abordar las realidades en las que, los y las jóvenes realizan diversas formas de trabajo, todas ellas entendidas como actividades para el sustento diario. Este estudio se presenta a través de varios cuadros comparativos de las percepciones de los jóvenes en los distintos tipos de trabajo tanto privados como públicos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Observatorio Nacional de Juventud | en_US |
dc.relation.uri | https://dspacerevaconacytgovpy.proxy.conacyt.gov.py/jspui-repo/bitstream/123456789/1006/1/MEC-RevistaJuventud2.pdf | - |
dc.subject | Juventud | en_US |
dc.subject | Paraguay | en_US |
dc.subject | Trabajo | en_US |
dc.subject | Trabajo joven | en_US |
dc.subject | Condiciones de trabajo | - |
dc.title | Mientras tanto....percepciones sobre el presente y el futuro de los y las jóvenes trabajadores/as | en_US |
dc.title.alternative | Resultados de las investigaciones sobre las condiciones del trabajo joven en Paraguay | - |
dc.type | Article | en_US |
dcterms.bibliographicCitation | JuventudES: revista de estudios de juventud N° 2, julio 2010, p. 41-50 | en_US |
Appears in Collections: | Revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
no-text.txt | 60 B | Text | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.